產(chǎn)品規(guī)格Product specifications
項(xiàng)目 | 單位 | V11 | |
數(shù)控系統(tǒng) | 三菱 M80B | ||
行程 | X軸行程(工作臺(tái)左右) | mm | 1100 |
Y軸行程(主軸頭上下) | mm | 600 | |
Z軸行程(工作臺(tái)前后) | mm | 700 | |
主軸端面~工作中心距離 | mm | 180~780 | |
主軸中心~工作臺(tái)面距離 | 50~750 | ||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 500×500 |
工作臺(tái)數(shù)量 | mm | 1 | |
工作臺(tái)T型槽 | mm | 7-18×100 | |
工作臺(tái)最大載重 | kg | 800 | |
工作臺(tái)最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 800 | |
最小設(shè)定單位(最小分割角度) | 1°(選配0.001°) | ||
分度盤(pán)(油剎) | 盤(pán)面直徑 | mm | 320 |
盤(pán)面中心孔直徑 | mm | 150 | |
最小設(shè)定單位(最小分割角度) | 0.001° | ||
工作臺(tái)最大載重 | kg | 150 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 12000 |
主軸結(jié)構(gòu) | 直聯(lián)式(標(biāo)配) | ||
皮帶式(選配) | |||
主軸錐孔 | BBT40 | ||
主軸直徑 | mm | 150 | |
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | 24 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 12000 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kw | 11 |
主軸電機(jī)轉(zhuǎn)速 | min-1 | 10000 | |
X/Y/Z/B/C五軸電機(jī) | kw | 3/3B/3/3/2 | |
ATC | 刀庫(kù)形式 | 刀臂式 | |
刀庫(kù)容量 | 把 | 24 | |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | |
最大刀具直徑 滿(mǎn)刀/鄰空刀 | mm | 78/128 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
刀具交換時(shí)間(僅凸輪箱) | sec | 2.3 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
尺寸重量 | 機(jī)床高度(最低) | mm | 2800 |
占地面積 | mm | 2800×2700 | |
機(jī)床重量 | kg | 7000 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置Standard configuration
1 | 三菱系統(tǒng)M80B | 11 | 主軸環(huán)噴 |
2 | BT40直聯(lián)式主軸 12,000rpm | 12 | 主軸錐孔清潔空氣 |
3 | 24T圓盤(pán)式刀庫(kù) | 13 | 機(jī)床照明LED工作燈(兩個(gè)) |
4 | 1°工作轉(zhuǎn)臺(tái) | 14 | 豪華三色警示燈 |
5 | HR320分度盤(pán) | 15 | 電子手輪 |
6 | 半封閉/封閉防護(hù)罩 | 16 | 地基墊鐵及調(diào)整螺栓 |
7 | 剛性功牙 | 17 | USB,CF卡和以太網(wǎng)接口 |
8 | 主軸油冷裝置 | 18 | 清潔水槍+高壓氣槍 |
9 | 電氣柜空調(diào) | 19 | 工具箱和隨機(jī)技術(shù)文件 |
10 | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | ||
選配配置Optional configuration
1 | 發(fā)那科0i MF | 8 | 對(duì)刀儀 |
2 | 西門(mén)子828D系統(tǒng) | 9 | 激光對(duì)刀儀 |
3 | 0.001°工作轉(zhuǎn)臺(tái) | 10 | 工件測(cè)量?jī)x |
4 | BT40皮帶式主軸10,000rpm | 11 | 自動(dòng)開(kāi)關(guān)門(mén) |
5 | BT50皮帶式主軸6,000rpm | 12 | 穩(wěn)壓器 |
6 | BT50直聯(lián)式主軸8,000rpm | 13 | 石墨集塵系統(tǒng) |
7 | 皮帶式主軸中心出水(含過(guò)濾站) | 14 | 30T圓盤(pán)刀庫(kù) |
2020-10
產(chǎn)品規(guī)格Product specifications項(xiàng)目單位V11數(shù)控系統(tǒng)三菱 M80B行程X軸行程(工作臺(tái)左右)mm1100Y軸行程(主軸頭上下)mm600Z軸行程(工作臺(tái)前后)mm700主軸端面~工作中心距離mm180~780主軸中心~工作臺(tái)面距離50~750旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)工作臺(tái)…… [了解更多]
2019-07
1 引言后置處理(Post Processing)是數(shù)控加工自動(dòng)編程中需要考慮的一個(gè)重要問(wèn)題,是數(shù)控編程技術(shù)的關(guān)鍵技術(shù)之一,作為CAD/CAM 系統(tǒng)與機(jī)械制造連接的紐帶,后置處理直接影響自動(dòng)編程系統(tǒng)的使用效果和零件的加工質(zhì)量、效率以及機(jī)床的可靠運(yùn)行。配置和開(kāi)發(fā)有效的后置處理程序?qū)Α?[了解更多]
2017-01
五軸聯(lián)動(dòng)加工中心具有高效率、高精度的特點(diǎn),整個(gè)加工過(guò)程中工件一次裝夾就可完成五面體的加工,同時(shí)可以對(duì)復(fù)雜的空間曲面進(jìn)行高精度加工,因此在精密模具加工行業(yè)應(yīng)用廣泛五軸加工中心結(jié)構(gòu)類(lèi)型按旋轉(zhuǎn)軸的組合形式分布可以分為3種基本類(lèi)型,即雙轉(zhuǎn)臺(tái)式、轉(zhuǎn)臺(tái)+擺頭式和雙擺頭式3種形式:而雙轉(zhuǎn)臺(tái)結(jié)構(gòu)… [了解更多]
2017-01
五軸加工中心運(yùn)動(dòng)副較多,運(yùn)動(dòng)鏈比較長(zhǎng),整體剛度和精度都容易受到影響。隨著用戶(hù)對(duì)零件質(zhì)量和精度的要求越來(lái)嚴(yán)格,如何保證五軸加工中心綜合幾何精度,從而確保零件加工精度的研究逐漸成為焦點(diǎn)。對(duì)五軸加工中心進(jìn)行綜合誤差補(bǔ)償時(shí),就需要對(duì)加工中心沿各軸運(yùn)動(dòng)方向的誤差進(jìn)行測(cè)量,這在加工中心實(shí)際誤… [了解更多]
2016-09
1 五軸數(shù)控加工技術(shù)簡(jiǎn)述 (1 )5軸刀軸和5軸刀軸控制5軸是由3個(gè)線(xiàn)性軸(Linear axis)加上2個(gè)旋轉(zhuǎn)軸(Rotary axis)組成。5軸刀軸控制是CAM系統(tǒng)5軸技術(shù)的核心。5軸CAM系統(tǒng)計(jì)算出每個(gè)切削點(diǎn)刀具的刀位點(diǎn)(Z,y,Z)和刀軸矢量(/,_/,幻,5軸后處理器… [了解更多]